| The San Angelo ISD $397 Million Bond (Prop A) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidate | Mail-In Votes | Early In-Person Votes | Election Day | Total | Percent | 
| FOR the 2025 San Angelo ISD Bond | 161 | 3,152 | 2,291 | 5,604 | 54% | 
| AGAINST the San Angelo ISD Bond | 139 | 2,324 | 2,252 | 4,715 | 46% | 
| City of San Angelo $41.66 Million Coliseum Bond | |||||
| Candidate | Mail-In Votes | Early In-Person Votes | Election Day | Total | Percent | 
| FOR City of San Angelo Coliseum Bond | 145 | 3,012 | 2,271 | 5,428 | 53% | 
| AGAINST City of San Angelo Coliseum Bond | 153 | 2,416 | 2,237 | 4,806 | 47% | 
| Grape Creek ISD Board of Trustees (Top 4) | |||||
| Candidate | Mail-In Votes | Early In-Person Votes | Election Day | Total | Percent | 
| Jeff Lashley | 0 | 16 | 48 | 64 | 16% | 
| Mercedes Whipple | 0 | 13 | 44 | 57 | 14% | 
| Diane James | 4 | 26 | 40 | 70 | 17% | 
| Rebecca "Becky" Buck | 5 | 21 | 44 | 70 | 17% | 
| Aaron Flint | 3 | 25 | 57 | 85 | 21% | 
| Fred Contreras | 3 | 17 | 38 | 58 | 14% | 
| Wall ISD Board of Trustees (Top 2) | |||||
| Candidate | Mail-In Votes | Early In-Person Votes | Election Day | Total | Percent | 
| Chris Wilde | 4 | 78 | 138 | 220 | 24% | 
| Brett Schniers | 1 | 128 | 179 | 308 | 34% | 
| Travis Garmon | 3 | 152 | 221 | 376 | 42% | 
| San Angelo ISD Board of Trustees SMD 1 | |||||
| Candidate | Mail-In Votes | Early In-Person Votes | Election Day | Total | Percent | 
| Bill Dendle | 23 | 436 | 482 | 941 | 100% | 
| San Angelo ISD Board of Trustees SMD 2 | |||||
| Candidate | Mail-In Votes | Early In-Person Votes | Election Day | Total | Percent | 
| Geneva Rodriguez | 12 | 157 | 149 | 318 | 42% | 
| Karla Cadenas | 5 | 221 | 217 | 443 | 58% | 
| San Angelo ISD Board of Trustees SMD 3 | |||||
| Candidate | Mail-In Votes | Early In-Person Votes | Election Day | Total | Percent | 
| A. Taylor Kingman | 28 | 761 | 540 | 1,329 | 100% | 
| San Angelo ISD Board of Trustees SMD 4 | |||||
| Candidate | Mail-In Votes | Early In-Person Votes | Election Day | Total | Percent | 
| Ami Mizell-Flint | 44 | 594 | 469 | 1,107 | 55% | 
| Samantha Schwartz | 37 | 449 | 422 | 908 | 45% | 
| San Angelo City Council SMD 2 | |||||
| Candidate | Mail-In Votes | Early In-Person Votes | Election Day | Total | Percent | 
| Dudra Butler | 12 | 213 | 204 | 429 | 34% | 
| John Bariou | 3 | 161 | 201 | 365 | 29% | 
| Joe Self | 13 | 236 | 236 | 485 | 38% | 
| San Angelo City Council SMD 4 | |||||
| Candidate | Mail-In Votes | Early In-Person Votes | Election Day | Total | Percent | 
| Patrick Keely | 15 | 229 | 262 | 506 | 67% | 
| Jamal Schumpert | 9 | 111 | 125 | 245 | 33% | 
| San Angelo City Council SMD 6 | |||||
| Candidate | Mail-In Votes | Early In-Person Votes | Election Day | Total | Percent | 
| Mary Coffey | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mayor of the City of San Angelo | |||||
| Candidate | Mail-In Votes | Early In-Person Votes | Election Day | Total | Percent | 
| Gary Jenkins | 49 | 906 | 747 | 1,702 | 17% | 
| Trinidad Aguirre | 59 | 1,186 | 1,158 | 2,403 | 24% | 
| Josh Burleson | 7 | 155 | 131 | 293 | 3% | 
| Thomas "Tom" N. Thompson | 165 | 2,816 | 2,106 | 5,087 | 51% | 
| Juan Acevedo | 7 | 195 | 201 | 403 | 4% | 
